可电话进行咨询
13386176086产品亮点
性能数据
全新的 S7-200 SMART 带来两种差别类型的 CPU ?,标准型和经济型,全方位满足差别行业、差别客户、差别设备的种种需求。标准型作为可扩展 CPU ?,可满足对 I/O 规模有较大需求,逻辑控制较为庞大的应用 ;而经济型 CPU ?橹苯油üセ咎迓阆喽约虻サ目刂菩枨。
标准型 | 6ES72881SR200AA0 | S7-200 SMART,CPU SR20,标准型 CPU ?,继电器输出,220 V AC 供电,12 输入/8 输出 |
6ES72881ST200AA0 | S7-200 SMART,CPU ST20,标准型 CPU ?,晶体管输出,24 V DC 供电,12 输入/8 输出 | |
6ES72881SR300AA0 | S7-200 SMART,CPU SR30,标准型 CPU ?,继电器输出,220 V AC 供电,18 输入/12 输出 | |
6ES72881ST300AA0 | S7-200 SMART,CPU ST30,标准型 CPU ?,晶体管输出,24 V DC 供电,18 输入/12 输出 | |
6ES72881SR400AA0 | S7-200 SMART,CPU SR40,标准型 CPU ?,继电器输出,220 V AC 供电,24 输入/16 输出 | |
6ES72881ST400AA0 | S7-200 SMART,CPU ST40,标准型 CPU ?,晶体管输出,24 V DC 供电,24 输入/16 输出 | |
6ES72881SR600AA0 | S7-200 SMART,CPU SR60,标准型 CPU ?,继电器输出,220 V AC 供电,36 输入/24 输出 | |
6ES72881ST600AA0 | S7-200 SMART,CPU ST60,标准型 CPU ?,晶体管输出,24 V DC 供电,36 输入/24 输出 | |
经济型 | 6ES72881CR200AA1 | S7-200 SMART,CPU CR20s,经济型 CPU ?,继电器输出,220 V AC 供电,12 输入/8 输出 |
6ES72881CR300AA1 | S7-200 SMART,CPU CR30s,经济型 CPU ?,继电器输出,220 V AC 供电,18 输入/12 输出 | |
6ES72881CR400AA1 | S7-200 SMART,CPU CR40s,经济型 CPU ?,继电器输出,220 V AC 供电,24 输入/16输出 | |
6ES72881CR600AA1 | S7-200 SMART,CPU CR60s,经济型 CPU ?,继电器输出,220 V AC 供电,36 输入/24 输出 | |
6ES72881CR400AA0 | S7-200 SMART,CPU CR40,经济型 CPU ?,继电器输出,220 V AC 供电,24 输入/16 输出 | |
6ES72881CR600AA0 | S7-200 SMART,CPU CR60,经济型 CPU ?,继电器输出,220 V AC 供电,36 输入/24 输出 | |
数字量? | 6ES72882DE080AA0 | S7-200 SMART,EM DE08,数字量输入?,8 x 24 V DC 输入 |
6ES72882DE160AA0 | S7-200 SMART,EM DE16,数字量输入?,16 x 24 V DC 输入 | |
6ES72882DR080AA0 | S7-200 SMART,EM DR08,数字量输出?,8 x 继电器输出 | |
6ES72882DT080AA0 | S7-200 SMART,EM DT08,数字量输出?,8 x 24 V DC 输出 | |
6ES72882QR160AA0 | S7-200 SMART,EM QR16,数字量输出?,16 x 继电器输出 | |
6ES72882QT160AA0 | S7-200 SMART,EM QT16,数字量输出?,16 x 24 V DC 输出 | |
6ES72882DR160AA0 | S7-200 SMART,EM DR16,数字量输入/输出?,8 x 24 V DC 输入/8 x 继电器输出 | |
6ES72882DT160AA0 | S7-200 SMART,EM DT16,数字量输入/输出?,8 x 24 V DC 输入/8 x 24 V DC 输出 | |
6ES72882DR320AA0 | S7-200 SMART,EM DR32,数字量输入/输出?,16×24 V DC 输入/16 x 继电器输出 | |
6ES72882DT320AA0 | S7-200 SMART,EM DT32,数字量输入/输出?,16 x 24 V DC 输入/16 x 24 V DC 输出 | |
模拟量? | 6ES72883AE040AA0 | S7-200 SMART,EM AE04,模拟量输入?,4 输入 |
6ES72883AE080AA0 | S7-200 SMART,EM AE08,模拟量输入?,8 输入 | |
6ES72883AQ020AA0 | S7-200 SMART,EM AQ02,模拟量输出?,2 输出 | |
6ES72883AQ040AA0 | S7-200 SMART,EM AQ04,模拟量输出?,4 输出 | |
6ES72883AM030AA0 | S7-200 SMART,EM AM03,模拟量输入/输出?,2 输入/ 1 输出 | |
6ES72883AM060AA0 | S7-200 SMART,EM AM06,模拟量输入/输出?,4 输入/ 2 输出 | |
6ES72883AR020AA0 | S7-200 SMART,EM AR02,热电阻输入?,2 通道 | |
6ES72883AR040AA0 | S7-200 SMART,EM AR04,热电阻输入?,4 通道 | |
6ES72883AT040AA0 | S7-200 SMART,EM AT04,热电偶输入?,4 通道 | |
通信? | 6ES72887DP010AA0 | S7-200 SMART,EM DP01,Profibus-DP从站扩展? |
电源? | 6ES72880CD100AA0 | PM207电源,输入: 120/230 V AC (88-370 V DC),输出: 24 V DC/3 A |
6ES72880ED100AA0 | PM207电源,输入: 120/230 V AC (88-370 V DC),输出: 24 V DC/5 A | |
IO扩展电缆 | 6ES72886EC010AA0 | S7-200 SMART I/O扩展电缆,长度1米 |
通信 | 6ES72885CM010AA0 | S7-200 SMART,SB CM01,通信信号板,RS485/RS232 |
数字量 | 6ES72885DT040AA0 | S7-200 SMART,SB DT04,数字量扩展信号板,2 x 24 V DC 输入/2 x 24 V DC 输出 |
模拟量 | 6ES72885AE010AA0 | S7-200 SMART,SB AE01,模拟量扩展信号板, 1 路模拟量输入 |
模拟量 | 6ES72885AQ010AA0 | S7-200 SMART,SB AQ01,模拟量扩展信号板,1 路模拟量输出 |
电池 | 6ES72885BA010AA0 | S7-200 SMART,SB BA01,电池信号板,支持普通纽扣电池 |
7寸(V3) | 6AV66480CC113AX0 | SMART LINE V3,SMART 700 IE V3,7 英寸宽屏, 64 K 色真彩显示,集成RS422/485串口、工业以太网接口、USB 2.0 host接口 |
10寸(V3) | 6AV66480CE113AX0 | SMART LINE V3,SMART 1000 IE V3,10.1 英寸宽屏, 64 K 色真彩显示,集成RS422/485串口、工业以太网接口、USB 2.0 host接口 |
全国效劳热线